ET3240,3241,3255

| Model | ET3240 | ET3241 |
ET3255 |
|
| Display screen | 3.5” TFT LCD (resolution of 320*480) | |||
| Number of display digits | 4 1/2 | 4 1/2 | 5 1/2 | |
| Signal terminal | Front end | |||
| Fastest measuring speed | 7 readings/s | 6 readings/s | ||
| Function | No. | Uncertainty, ±(% of reading + least significant digit ) | ||
|
DCV |
Uncertainty | 0.05+ 3 | 0.03+6 | 0.015+ 3 |
| Measurement range | 10 uV~1000 V | 1 uV~1000 V | 1 uV~1000 V | |
| Maximum resolution | 10uV | 10uV | 1uV | |
|
ACV |
Uncertainty | 0.8+ 80 | 0.5+40 | 0.2+ 100 |
| Measurement range | 10 uV~750 V | 10 uV~750 V | 1 uV~750 V | |
| Maximum resolution | 10uV | 10uV | 1uV | |
| Frequency range | 40Hz ~ 1kHz | 40Hz ~ 20kHz | 40Hz ~ 100kHz | |
|
DCI |
Uncertainty | 0.35 +10 | 0.15+15 | 0.05 +10 |
| Measurement range | 0.01 uA ~ 10 A | 0.01 uA ~ 10 A | 0.001 uA ~ 10 A | |
| Maximum resolution | 0.01uA | 0.01uA | 0.001uA | |
|
ACI |
Uncertainty | 0.8+80 | 0.75+20 | 0.3+400 |
| Measurement range | 0.01 uA ~ 10 A | 0.01 uA ~ 10 A | 0.001 uA ~ 10 A | |
| Maximum resolution | 0.01uA | 0.01uA | 0.001uA | |
| Frequency range | 40Hz ~ 1kHz | 40Hz ~20kHz | 40 Hz ~ 5kHz | |
|
Resistance |
Uncertainty | 0.1+ 20 | 0.1+5 | 0.02+ 6 |
| Measurement range | 0.01Ω ~20MΩ | 0.01Ω ~20MΩ | 0.001 Ω ~20MΩ | |
| Maximum resolution | 0.01Ω | 0.01Ω | 0.001Ω | |
| Frequency/cycle | Uncertainty | 0.2+10 | 0.2+10 | 0.1+3 |
| Measurement range | 0.01 Hz ~20 MHz | 0.01 Hz ~20 MHz | 0.001 Hz ~20 MHz | |
| Maximum resolution | 0.01Hz | 0.01Hz | 0.001Hz | |
|
Capacitance |
Uncertainty | 7+ 30 | 6+15 | 5+5 |
| Measurement range | 1 pF ~ 10 mF | 1 pF ~ 10 mF | 1 pF ~ 10 mF | |
| Maximum resolution | 1 11pF | 0 1pF |
1 1 pF |
|



